北海道は、新鮮な海産物の宝庫でもあり、毎年多くの観光客の方が訪れる人気観光地です。
広大な面積を有する北海道には65歳以上の1万人当たり約23件の特別養護老人ホームがあり、介護施設において介護支援専門員として専従で勤務される方は約2400名といわれており、多くの介護職・ケアマネージャーの活躍できる場所があります。
ケアマネ・介護福祉職の転職情報、求人募集を探すなら 「ケア転職ナビ」
職種 | ケアマネージャー |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北海道札幌市白石区川下3条6-6-1 |
給与 | 月給:237,300円~ |
会社名 | SOMPOケア株式会社 |
施設形態 | 居宅介護支援事業所 |
勤務時間 | 1)9:00~18:00(シフト制) ※勤務時間は変動がある場合あり |
最寄駅 | 地下鉄「南郷7丁目駅」より中央バス『新さっぽろ駅』行「川下2条4丁目(バス停)」下車徒歩2分 |
応募資格 | 介護支援専門員の資格をお持ちの方、運転免許あれば尚可 |
職種 | 介護職・ヘルパー |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北海道札幌市中央区宮の森2条10-1-43 |
給与 | 月給:203,000円~ |
会社名 | HITOWAケアサービス株式会社 |
施設形態 | 有料老人ホーム |
勤務時間 | 1)7:00~16:00 2)9:00~18:00 3)10:00~19:00 4)16:30~翌9:30 深夜勤務あり |
最寄駅 | 地下鉄東西線「円山公園駅」より徒歩19分 |
応募資格 | 介護福祉士、初任者研修、実務者研修のいずれかの資格をお持ちの方 |
職種 | 介護職・ヘルパー |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北海道札幌市東区北35条東1-5-7 |
給与 | 月給:201,500円~ |
会社名 | 株式会社ツクイ |
施設形態 | デイサービス |
勤務時間 | 1) 08:15~18:15の間で実働8時間勤務 シフト制(休憩60分) ※1ヶ月単位の変形労働制 |
最寄駅 | 札幌市営地下鉄南北線「北34条駅」より徒歩7分 |
応募資格 | 介護福祉士、初任者研修、実務者研修のいずれかの資格をお持ちの方 |
職種 | ケアマネージャー |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北海道札幌市清田区平岡8条2-4-15 |
給与 | 月給:241,000円~ |
会社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 |
施設形態 | グループホーム |
勤務時間 | 1)7:15~16:15 2)9:00~18:00 3)10:00~19:00 4)16:00~翌10:00 シフト制 ※夜勤回数:月5回程度 |
最寄駅 | 地下鉄東西線「大谷地駅」より徒歩25分 |
応募資格 | 介護支援専門員の資格をお持ちの方、運転免許あれば尚可 |
職種 | 介護職・ヘルパー |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北海道函館市昭和4-30-35 |
給与 | 月給:193,000円~ |
会社名 | SOMPOケア株式会社 |
施設形態 | 居宅介護支援事業所 |
勤務時間 | 1)7:00~16:00 2)9:00~18:00 3)12:00~21:00 4)16:00~翌10:00(夜勤の休憩は2時間) 4交代シフト制、夜勤は月に4~5回あり |
最寄駅 | JR函館本線「五稜郭駅」より車で5分 |
応募資格 | 介護福祉士、初任者研修、実務者研修のいずれかの資格をお持ちの方 |
北海道は、日本の最北にあり、人口は約547万人で、人口密度は47都道府県中最低の70.2人/km²と、広々とした地域になります。人口に占める1~14歳の割合は12%、約62万人くらいですので、全国平均よりは若年層の少ない地域になっています。面積は、日本の島の中では第2位の広さです。日本で3番目にユネスコ世界遺産に登録された『知床』をはじめ、豊かな自然環境が残されています。そこで暮らすキタキツネなどの野生動物の宝庫であり、原住民「アイヌ民族」の影響を受け独自の文化が息づいている地域でもあります。知床は、アイヌ語で「地の果て」という意味です。知床の構成資産として世界遺産に登録されている「プユニ岬」や観光船やシーカヤックなどで海から見上げる断崖が大迫力の「フレペの滝」、日本の滝100選にも選ばれている「オシンコシンの滝」は、知床でも特に人気の高いスポットです。
知床以外にも北海道で人気のスポットとしては、200万人もの観光客でにぎわう「札幌雪まつり」、日本三大夜景の1つで四季折々の表情がそれぞれ美しい「函館山」、自然に近い環境で飼育されている「旭山動物園」、江戸時代から人々に愛されている「登別温泉」など、魅力溢れるスポットがたくさんあります。登別温泉は、“温泉のデパート”と呼ばれ、様々な湯を楽しむことができます。
寒さ厳しい北海道ですが、介護施設数は47都道府県の平均よりも多く、高い需要があります。北海道で野就業を考えている介護職の方は、是非、【ケア転職ナビ】の求人情報をご活用ください。